Перечень муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, действующих на муниципальном уровне на 20.02.2023 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Сокращенное наименование муниципального учреждения | ИНН | Бюджетные | Автономные | Казенные | ВСЕГО | |
ГРБС | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
600 | Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края | Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края | 2 627 015 666 | 1 | ||||
601 | Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края | Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края | 2 627 012 993 | 1 | ||||
602 | управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска | управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска | 2 627 011 630 | 1 | ||||
603 | управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | УАиГ | 2 627 017 720 | 1 | ||||
604 | Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | ФУА города-курорта Железноводска | 2 627 012 947 | 1 | ||||
606 | управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | управление образования | 2 627 012 545 | 1 | ||||
607 | управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | управление культуры администрации города-курорта Железноводска | 2 627 010 700 | 1 | ||||
609 | управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | УТСЗН города-курорта Железноводска | 2 627 007 746 | 1 | ||||
611 | комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | КФКС и Т | 2 627 013 700 | 1 | ||||
620 | Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | УГХА г. Железноводска | 2 627 024 653 | 1 | ||||
643 | Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края | Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края | 2627801050 | 1 | ||||
Администрация | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
1 | муниципальное казенное учреждение "Служба Спасения" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МКУ "Служба Спасения" | 2 627 022 896 | 1 | ||||
3 | муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края" | МБУ "МФЦ г. Железноводска" | 2 627 025 865 | 1 | ||||
4 | муниципальное казенное учреждение "Центр хозяйственного обслуживания" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МКУ ЦХО | 2 627 027 171 | 1 | ||||
Финансовое управление | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | муниципальное казенное учреждение "Учетный центр" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МКУ "Учетный центр" | 2627801331 | 1 | ||||
Управление образования | 25 | 0 | 1 | 26 | ||||
1 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Светлячок" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 1 "Светлячок" | 2627011397 | 1 | ||||
2 | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Ромашка" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МКДОУ детский сад № 3 "Ромашка" | 2 627 013 524 | 1 | ||||
3 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Дюймовочка" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 4 "Дюймовочка" | 2 627 013 330 | 1 | ||||
4 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Теремок" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ детский сад № 5 "Теремок" | 2 627 801 300 | 1 | ||||
5 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Улыбка" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 6 "Улыбка" | 2 627 006 478 | 1 | ||||
6 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Рябинушка" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 7 "Рябинушка" | 2 627 019 364 | 1 | ||||
7 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 "Ивушка" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 8 "Ивушка" | 2 627 012 111 | 1 | ||||
8 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Солнышко" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» | 2 627 013 500 | 1 | ||||
9 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Сказка" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 10 "Сказка" | 2 627 801 772 | 1 | ||||
10 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Лесной уголок" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 11 "Лесной уголок" | 2 627 013 429 | 1 | ||||
11 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Янтарь" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 13 "Янтарь" | 2 627 011 661 | 1 | ||||
12 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14 "Малыш" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ детский сад № 14 "Малыш" | 2 627 000 934 | 1 | ||||
13 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Капелька" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 15 "Капелька" | 2 627 027 573 | 1 | ||||
14 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 "Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ детский сад № 16 "Колокольчик" | 2 627 013 531 | 1 | ||||
15 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Родничок" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБДОУ "Детский сад № 17 "Родничок" | 2 627 013 549 | 1 | ||||
16 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей младшего школьного возраста "Начальная школа" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБОУ «Начальная школа» | 2 627 011 950 | 1 | ||||
17 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБОУ ООШ № 1 | 2 627 013 556 | 1 | ||||
18 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МКОУ Лицей № 2 | 2 627 013 563 | 1 | ||||
19 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБОУ СОШ № 3 | 2 627 013 355 | 1 | ||||
20 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Клинового" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового | 2 627 015 786 | 1 | ||||
21 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБОУ СОШ № 5 | 2 627 016 010 | 1 | ||||
22 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МКОУ СОШ № 10 | 2 627 015 401 | 1 | ||||
23 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа п. Капельница" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МКОУ ООШ п. Капельница | 2 627 015 874 | 1 | ||||
24 | муниципальное бюджетное общеоб-разовательное учреждение «Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБОУ «ЛК им. А.Ф.Дьякова | 2 627 014 239 | 1 | ||||
25 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУДО "ДЮСШ" | 2 627 015 916 | 1 | ||||
26 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУДО "ДДТ" | 2 627 017 663 | 1 | ||||
Управление культуры | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||
1 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУК "ГДК" | 2 627 002 233 | 1 | ||||
2 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пушкинская галерея" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУК «Пушкинская галерея» | 2 627 018 554 | 1 | ||||
3 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Железноводская централизованная библиотечная система" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУК "ЖЦБС" | 2 627 013 108 | 1 | ||||
4 | муниципальное казенное учреждение "Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского края" | МКУ "ТРС" | 2 627 061 711 | 1 | ||||
5 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Иноземцевская детская школа искусств" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУ ДО "ИДШИ" | 2 627 012 961 | 1 | ||||
6 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа им. Н.С. Качинского" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУДО «ДХШ» | 2 627 008 161 | 1 | ||||
7 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУДО "ДМШ" | 2 627 012 337 | 1 | ||||
8 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр молодежных проектов" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУ "ЦМП" | 2627800881 | 1 | ||||
Комитет по физкультуре | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
1 | муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Железноводск" комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУ "Железноводск" | 2 627 020 240 | 1 | ||||
2 | муниципальное бюджетное учреждение "Курортная гостиница" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУ "Курортная гостиница" | 2 627 028 150 | 1 | ||||
Управление городского хозяйства | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | муниципальное бюджетное учреждение "Курортный парк" города-курорта Железноводска Ставропольского края | МБУ "Курортный парк" | 2 627 027 950 | 1 | ||||
Всего (без ГРБС) | 36 | 0 | 5 | 41 | ||||
ГРБС | 11 | 11 | ||||||
Всего (с ГРБС) | 36 | 0 | 16 | 52 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.